A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -7,11 bilhões e, além disso, vem diminuindo nos últimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 1,29%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 67,9 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,28 bilhões)
Houve vendas significativas (R$ 1,55 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
GOLL4 teve retorno de 73,08% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos
GOLL4 teve retorno de 45,12% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLL4 | 1.42% | -20.89% | 43.37% | -83.11% | 91.29% | 221.59% | 65.13% | 44.94% | -32.01% | -14.2% |
Segmento | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -0.53% | -1.42% | -28.91% | -% |
IBOV | 7.37% | -15.55% | -2.94% | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 53,08, ou seja, há um desconto de 145,4% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.
Houve vendas significativas (R$ 1,55 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2020 | Ações | Diretoria | 25000 | R$ 2,62 | R$ 65.500,00 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
08/12/2020 | Ações | Diretoria | 25000 | R$ 28,26 | R$ 706.500,00 | Venda à Vista |
02/12/2020 | Ações | Diretoria | 35000 | R$ 24,07 | R$ 842.450,00 | Venda à Vista |
02/12/2020 | Ações | Diretoria | 35000 | R$ 2,62 | R$ 91.700,00 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
10/09/2020 | Ações | - | 9421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transferência Não Onerosa |
30/12/2019 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 36,61 | R$ 18.303,00 | Venda à Vista |
26/12/2019 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 2,62 | R$ 1.310,00 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
21/11/2019 | Ações | Diretoria | 20000 | R$ 34,13 | R$ 682.654,00 | Venda à Vista |
19/11/2019 | Ações | Diretoria | 20000 | R$ 2,62 | R$ 52.400,00 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
27/09/2019 | Ações | - | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
27/09/2019 | Ações | - | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
10/09/2019 | Ações | - | 210000 | R$ 2,62 | R$ 550.200,00 | Exercício De Stock Option |
09/09/2019 | Ações | - | 235786 | R$ 2,62 | R$ 617.759,32 | Exercício De Stock Option |
09/09/2019 | Ações | - | 20200 | R$ 33,13 | R$ 669.226,00 | Venda à Vista |
06/09/2019 | Ações | - | 1000 | R$ 34,43 | R$ 34.430,00 | Venda à Vista |
06/09/2019 | Ações | - | 400 | R$ 34,16 | R$ 13.664,00 | Venda à Vista |
06/09/2019 | Ações | - | 200 | R$ 35,01 | R$ 7.002,00 | Venda à Vista |
06/09/2019 | Ações | - | 48900 | R$ 34,30 | R$ 1.677.270,00 | Venda à Vista |
06/09/2019 | Ações | - | 1500 | R$ 34,73 | R$ 52.095,00 | Venda à Vista |
06/09/2019 | Ações | - | 600 | R$ 34,64 | R$ 20.784,00 | Venda à Vista |
06/09/2019 | Ações | - | 200 | R$ 34,13 | R$ 6.826,00 | Venda à Vista |
06/09/2019 | Ações | - | 105800 | R$ 35,00 | R$ 3.703.000,00 | Venda à Vista |
06/09/2019 | Ações | - | 17300 | R$ 34,10 | R$ 589.930,00 | Venda à Vista |
06/09/2019 | Ações | - | 1900 | R$ 35,14 | R$ 66.766,00 | Venda à Vista |
06/09/2019 | Ações | - | 1100 | R$ 35,17 | R$ 38.687,00 | Venda à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -7,11 bilhões e, além disso, vem diminuindo nos últimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 1,29%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (8,27%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 8,28 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 67,9 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem
Acionistas | razoável | 5 de 9 práticas adotadas | |
Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 10 práticas adotadas | |
Ética e conflitos de interesse | razoável | 5 de 11 práticas adotadas |