O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,2 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 9,33%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 40,7 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 895 milhões)
Houve compras significativas (R$ 109 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Houve vendas significativas (R$ 130 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
BIDI3 teve retorno de -58,72% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos
BIDI3 teve retorno de 41,19% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDI3 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | 118.54% | 58.05% |
Segmento | 9.25% | 4.29% | 6.81% | 6.17% | 43.98% | 509.53% | 4.57% | 55.92% | -26.09% | -% |
IBOV | 7.37% | -15.55% | -2.94% | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 110,00 (ou equivalente a R$ 9,17/mês)
O payout da empresa foi de 427,45%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.
Houve compras significativas (R$ 109 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Houve vendas significativas (R$ 130 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2020 | Units | - | 43400 | R$ 100,61 | R$ 4.366.350,00 | Venda à Vista |
23/12/2020 | Ações | - | 130200 | R$ 33,52 | R$ 4.363.741,00 | Compra à Vista |
22/12/2020 | Units | Diretoria | 4500 | R$ 100,16 | R$ 450.705,00 | Venda à Vista |
22/12/2020 | Units | - | 212100 | R$ 100,44 | R$ 21.302.791,00 | Venda à Vista |
22/12/2020 | Units | Diretoria | 5000 | R$ 100,00 | R$ 500.000,00 | Venda à Vista |
22/12/2020 | Ações | - | 357800 | R$ 33,59 | R$ 12.018.809,00 | Compra à Vista |
22/12/2020 | Ações | - | 278500 | R$ 33,54 | R$ 9.341.083,00 | Compra à Vista |
21/12/2020 | Ações | - | 504900 | R$ 32,68 | R$ 16.498.687,00 | Compra à Vista |
21/12/2020 | Units | - | 269300 | R$ 97,90 | R$ 26.363.184,00 | Venda à Vista |
21/12/2020 | Ações | - | 303000 | R$ 32,80 | R$ 9.938.614,00 | Compra à Vista |
18/12/2020 | Units | Diretoria | 7400 | R$ 97,00 | R$ 717.800,00 | Venda à Vista |
18/12/2020 | Ações | - | 331500 | R$ 32,60 | R$ 10.806.714,00 | Compra à Vista |
18/12/2020 | Units | - | 234000 | R$ 97,71 | R$ 22.864.751,00 | Venda à Vista |
18/12/2020 | Ações | - | 370500 | R$ 32,72 | R$ 12.120.917,00 | Compra à Vista |
17/12/2020 | Ações | - | 155500 | R$ 32,07 | R$ 4.986.811,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
17/12/2020 | Units | Diretoria | 1000 | R$ 97,00 | R$ 97.000,00 | Venda à Vista |
17/12/2020 | Units | Diretoria | 5000 | R$ 96,00 | R$ 480.000,00 | Venda à Vista |
17/12/2020 | Units | - | 118400 | R$ 96,25 | R$ 11.395.889,00 | Venda à Vista |
17/12/2020 | Ações | - | 199700 | R$ 32,27 | R$ 6.444.711,00 | Compra à Vista |
16/12/2020 | Ações | - | 196900 | R$ 30,75 | R$ 6.054.809,00 | Compra à Vista |
16/12/2020 | Units | Diretoria | 10000 | R$ 91,50 | R$ 915.000,00 | Venda à Vista |
16/12/2020 | Units | Diretoria | 6000 | R$ 93,42 | R$ 560.500,00 | Venda à Vista |
16/12/2020 | Units | - | 96600 | R$ 92,10 | R$ 8.896.796,00 | Venda à Vista |
16/12/2020 | Units | Diretoria | 1000 | R$ 91,00 | R$ 91.000,00 | Venda à Vista |
16/12/2020 | Units | Diretoria | 5000 | R$ 92,00 | R$ 460.000,00 | Venda à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,2 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 9,33%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 5 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (20,25%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 895 milhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 40,7 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem
Acionistas | razoável | 4 de 7 práticas adotadas | |
Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 5 de 9 práticas adotadas | |
Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 11 práticas adotadas |